<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ГИС Панорама [форум]</title>
		<link>http://www.gisweb.ru</link>
		<description>Новые темы форумов сайта ГИС Панорама [www.gisweb.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 04:32:18 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>Польский (mp) формат и пользовательские атрибуты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3696/message23325/">Польский (mp) формат и пользовательские атрибуты</a></b> <i>доп. атрибуты</i> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Уважаемые разработчики!<br />Просьба добавить в импорт из mp формата обработку нестандартных пользовательских атрибутов.<br />Что бы можно было связывать атрибуты с семантикой создаваемой карты.<br /><br />Также вопрос когда будет реализована поддержка дорожного графа из mp?<br />и обновите версии Яндекс снимков <br />
			<i>19.05.2012 14:40:01, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/291/">nvc</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3696/message23325/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3696/message23325/</guid>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:40:01 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>помогите сделать карты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3695/message23321/">помогите сделать карты</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Добрый день! Прошу прощения за такую просьбу, но очень нужна помощь! Я пишу диплом и мне очень нужно сделать карты затопления трех областей, прочитав информацию, думаю с помощью комплекса гидрологических задач это будет не сложно сделать. К сожалению, финансами для приобретения всей профессиональной версии не обладаю, может быть кто-нибудь сможет мне помочь? Буду очень благодарна <br />
			<i>18.05.2012 16:37:57, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/2568/">vfhecz</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3695/message23321/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3695/message23321/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:37:57 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Экспорт классификатора</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3694/message23308/">Экспорт классификатора</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Добрый день,<br /><br />возникла необходимость сохранить структуру классификатора. Именно с сохранением иерархии Слои-Объекты-Семантика.Для объектов и семантики хотелось бы иметь возможность выгружать их описания (т.е. для объектов - код, тип, ключ, короткое имя, название и т.д., а для семантики - название, код, ключ, короткое имя, единица меры, тип и т.д.).<br /><br />Можно ли как-то выгрузить сам классификатор в какой-нибудь XML или Exel? Если нет, то как можно по-другому решить данную задачу? <br />
			<i>17.05.2012 20:01:02, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/2550/">Настя К</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3694/message23308/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3694/message23308/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:01:02 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Отображение данных с геопорталов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3693/message23305/">Отображение данных с геопорталов</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Подключил к карте Yandex геопортал, установил полупрозрачное отображение данных с этого геопортала. При изменениии масштаба карты отображение данных с геопортала произвольно меняется(то прозрачное то не прозрачное то отсутствует....).<br />Так и должно быть? <br />
			<i>17.05.2012 15:34:30, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/236/">Tim</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3693/message23305/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3693/message23305/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:34:30 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Перевод координат</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3690/message23274/">Перевод координат</a></b> <i>Как перевести радианы в пикселы?</i> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Как сопоставить координаты на карте (радианы)и на экспортированном в JPG ее варианте (пикселы)?<br />В общем нужна формула или хотя бы подсказка где такие формулы можно найти.<br /><br />Спасибо. <br />
			<i>16.05.2012 09:13:13, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/1234/">Олег Белоусов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3690/message23274/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3690/message23274/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:13:13 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>KML</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3684/message23246/">KML</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Здравствуйте, подскажите мне как быть с построением 3D моделей. Проблема в следующем. Написал программу с компонентами gis toolkit. Хочу в ней отобразить 3D город. Пытаюсь создать карту с помощью ГИС Панорама 2011. Я хочу использовать KML файл для наложения данных из него на растровую карту. Но не могу найти нормальные файлы с KML. Подскажите где нибудь можно их скачать для русских городов. Или же самому создать файл KML для города, нужен совет как.<br /><br />Заранее спасибо. <br />
			<i>14.05.2012 22:11:11, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/1215/">untelligent</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3684/message23246/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3684/message23246/</guid>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:11:11 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Создание объекта класификатор</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3683/message23222/">Создание объекта класификатор</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Здравствуйте, господа разработчики!<br />При создании нового объекта в класификаторе исспользуя MapView11, задаю уникальный номер, допустим 10000.<br />Нажимаю кнопку сохранить.<br />Потом меняю текстовый ключ на значение L10000.<br />Кнопка сохранить активируется, но при ее нажатии пишет сообщение &quot;Есть объект с таким номером&quot;<br />Просьба прокомментировать ситуацию. <br />
			<i>12.05.2012 21:49:27, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/270/">KFF</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3683/message23222/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3683/message23222/</guid>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 21:49:27 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройка подписи, в виде векторного объекта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3681/message23179/">Настройка подписи, в виде векторного объекта</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Здравствуйте уважаемые разработчики!<br />Просьба пояснить ход настройки подписи в указанном на картинке случае.<br /><img src="http://s019.radikal.ru/i606/1205/61/775f803e849a.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br />-----<br />В параметрах, явно указано вертикальное смещение относительно нижней части, с &quot;запасом&quot;.<br />Если семантика 9 = &quot;Полтава&quot; то всё отображается отлично.<br />Если же семантика 9 = &quot;Полтава/\Супруновка&quot; то вторая часть явно уходит ниже &quot;линии&quot; подписи. <br />
			<i>11.05.2012 10:59:35, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/270/">KFF</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3681/message23179/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3681/message23179/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:59:35 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Согласование точек</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3680/message23172/">Согласование точек</a></b> <i>в ГИС Карта 2011 мини</i> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Добрый день! Недавно приобрели комплекс АРМ Кадастрового инженера, куда входит ГИС Карта 2011 Мини.<br />Было большое удивление по поводу отсутствия такой важной функции как &quot;Согласование объектов&quot;  :( Как кадастровому инженеру, формирующему межевой план обойтись без данной функции? Всегда требуется проводить согласование образуемого,уточняемого,изменяемого участка с соседними, а также с теми которые уже учтены и поставлены на государственный кадастровый учет. Ведь пересечения и разрывы недопустимы! Неужели придется вручную подтягивать каждую точку одного полигона к каждой точке другого вручную? А если мне нужно согласовать два участка в 10 Га каждый, где по 300 и более точек?<br />В ГИС Карта 2008 в полной версии помню была кнопка в редакторе карты - &quot;Топология&quot;, раскрывался перечень функций, среди которых две самые важные: <b>&quot;Общие точки&quot;</b> и <b>&quot;Согласование объектов&quot;</b>.<br /><br />Прошу Вас дать разъяснения по данному вопросу, либо рекомендации, как можно произвести данные операции согласования другими методами.<br />Мое мнение такое - раз в комплекс &quot;АРМ Кадастрового инженера&quot; включили Геодезический редактор с набором необходимых функций для кадастрового инженера, то и для редактора карты стоило бы тоже добавить упомянутый выше функционал, т.к. он очень необходимо. Просто платить 54 000 руб. за полную версию, только из за двух кнопок нет желания, да кадастровому инженеру и не нужен полный функционал по сути. <br />
			<i>11.05.2012 06:15:50, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/2498/">Иван Фомичев</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3680/message23172/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3680/message23172/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:15:50 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Поиск по номеру объекта</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3676/message23145/">Поиск по номеру объекта</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Здравствуйте уважаемые разработчики !<br />Как найти на карте объекты с отрицательными номерами, в закладке &quot;Номера&quot;?<br />Заранее благодарю за ответ <br />
			<i>10.05.2012 11:43:13, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/270/">KFF</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3676/message23145/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3676/message23145/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:43:13 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Предложения по будущей ГИС Карта20ХХ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3675/message23132/">Предложения по будущей ГИС Карта20ХХ</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Хотелось бы при выборе фрагмента печати были видны границы соседних листов, так как это было сделано в панораме версии 10 <br /><br />С уважением, Александр. <br />
			<i>08.05.2012 05:53:39, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/1374/">Александр Штоколенко</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3675/message23132/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3675/message23132/</guid>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:53:39 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Не возможно выбрать объект</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3674/message23129/">Не возможно выбрать объект</a></b> <i>Макеты</i> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Почему-то после открытия карты при попытке нажать на кнопку с текстом (текст (подпись) представляет векторный знак - <a href='http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3671/message23128/#message23128' target='_blank' rel='nofollow'>подробнее</a>), только после того как выйти на создание подписи (другой) и пока программа не запомнит (чем заполнять данные, по умолчанию текст пуст, раньше в версии 10, текст подписи хранился в файле макетов, сейчас этого нет, он переменный).<br /><a href='http://youtu.be/wtFbUIBZhd4' target='_blank' rel='nofollow'>Видео:</a><br />
<div id="bx_flv_player_1999619584_div" style="display:none">
<object
	classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
	codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"
	width="400"
	height="300"
	id="bx_flv_player_1999619584">
	<param name="movie" value="/bitrix/components/bitrix/player/mediaplayer/player.swf">
	<param name="quality" value="high">
	<param name="wmode" value="transparent">
	<param name="flashvars" value="file=http://youtu.be/wtFbUIBZhd4&fullscreen=true&skin=/bitrix/components/bitrix/player/mediaplayer/skins/bitrix.swf&bufferlength=10&abouttext=1С-Битрикс: Медиа-плеер&aboutlink=http://www.1c-bitrix.ru%3Fr1%3Dmplayer%26r2%3Dvideo">
	<param name="allowscriptaccess" value="always">
	<param name="allowfullscreen" value="true">
	<embed
		id="bx_flv_player_1999619584_embed"
		name="bx_flv_player_1999619584_embed"
		src="/bitrix/components/bitrix/player/mediaplayer/player.swf"
		type="application/x-shockwave-flash"
		width="400"
		height="300"
		allowscriptaccess="always"
		allowfullscreen="true"
		menu="true"
		wmode="transparent"
		flashvars="file=http://youtu.be/wtFbUIBZhd4&fullscreen=true&skin=/bitrix/components/bitrix/player/mediaplayer/skins/bitrix.swf&bufferlength=10&abouttext=1С-Битрикс: Медиа-плеер&aboutlink=http://www.1c-bitrix.ru%3Fr1%3Dmplayer%26r2%3Dvideo"
	/>
</object>
</div>
<script>
showFLVPlayer('bx_flv_player_1999619584', "Для того чтобы просмотреть ролик необходимо установить <a href='http://www.adobe.com/go/getflashplayer' title='Get Flash player'>флеш-плеер</a> версии 9 или выше");
</script><noscript>В вашем браузере отключен JavaScript</noscript> <br />
			<i>07.05.2012 17:16:57, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/13/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3674/message23129/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3674/message23129/</guid>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:16:57 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Комплекс автоматизированного дешифрирования работа в демо режиме</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3672/message23095/">Комплекс автоматизированного дешифрирования работа в демо режиме</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Скачал Вашу версию комплекса автоматизированного дешифрирования и не могу с ним работать, т.к. требуется ключ. Каким образом мне надо поступить, если я не пользовался Вашими программными продуктами и у меня никогда не было ключа? <br />
			<i>05.05.2012 12:36:44, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/840/">Михаил Агафонов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3672/message23095/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3672/message23095/</guid>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:36:44 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Предложения по будущей ГИС Карта20ХХ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3671/message23093/">Предложения по будущей ГИС Карта20ХХ</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Господа разработчики!<br />Разберитесь наконец с шаблонами подписей. Ведь (за исключением лесов) там всего 2 модели ввода &quot;числитель-знаменатель&quot; и &quot;заголовок-числитель_знаменатель&quot;. Достаточна всего ОДНА форма для их ввода (по номеру можно установить всё остальное, в том числе и необходимость поля для заголовка). Для лесов тоже можно сделать пару ГОТОВЫХ форм. И обязательно контролировать на пустые поля - сейчас разгребаю деяния некоего АГП, наклепавшего 29 шаблоны вообще без всего, одни значки. Могу представить ваш обработчик в ядре Панорамы. :) <br />А механизм создания шаблонов в редакторе классификатора - не знаю, возможно он нужен работающим со спецданными. Пусть будет. Для шаблонов с номерами, большими чем 50.<br />---<br />И как насчёт полного перехода на юникод и предопределённых типов данных в стандартном наборе характеристик? В том смысле, что абсолютная высота <b>double</b> всегда? <br />
			<i>05.05.2012 11:59:53, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/487/">Газонокосильщик</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3671/message23093/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3671/message23093/</guid>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:59:53 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Работа с серией объектов в классификаторе</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3668/message23080/">Работа с серией объектов в классификаторе</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum14/">ГИС Карта 2011</a>. <br />
			Версия 11.8.5. Помогите разобраться, как добавить в классификаторе в уже существующую серию объектов новые объекты? При попытке добавить столбец или строку выпадает окно &quot;Выбор пороговых значений&quot;, которое неактивно! При создании объекта копированием и присвоением ему ключа после сохранения он пропадает! :( <br />
			<i>04.05.2012 11:27:10, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/1209/">Dielka</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3668/message23080/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum14/topic3668/message23080/</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:27:10 +0400</pubDate>
			<category>ГИС Карта 2011</category>
		</item>
		<item>
			<title>Нужна помощь в установке GIS ToolKit.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3692/message23298/">Нужна помощь в установке GIS ToolKit.</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Добрый день.<br />Я студентка вуза. В рамках дипломной работы необходимо сделать карту.<br />Пытаюсь подключить GIS ToolKit на делфи 7, но не получается.<br />Файлы readme.txt прочитаны и уже даже заучены :) но ничего не получается.<br /><br />Windows 7. Delphi 7.<br />Инсталлировала программу в директорию с делфи.<br />После инсталляции прописываю путь к файлам в Library Path: &quot;c:\Program Files\Borland\Delphi7\GisTool11\&quot;.<br />Потом следую инструкции по инсталляции пакета mappack.dpk. И появляется ошибка: <br />[Fatal Error] Could not create output file 'c:\program files\borland\delphi7\Projects\Bpl\Mappack.bpl'.<br />Я не понимаю, что делать.<br /><br />И еще, смогу ли я разработать приложение без покупки лицензий и ключей? Ну и показать его на защите? <br />
			<i>16.05.2012 21:06:31, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/2534/">Настя</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3692/message23298/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3692/message23298/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:06:31 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>Конвертирование открытой карты в RSW, GEOTIFF с помощью API.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3691/message23277/">Конвертирование открытой карты в RSW, GEOTIFF с помощью API.</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Здравствуйте!<br />Сколько я не копался в справке, и в заголовочных файлах - я так и не нашёл возможности сделать из открытой карты геопривязанный растр с помощью API.<br />Только LoadMapToBmp. Странно, Карта 2008 спокойно это делает. В Api это не вынесено что ли? <br />
			<i>16.05.2012 10:18:10, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/203/">Илья Климочкин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3691/message23277/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3691/message23277/</guid>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:18:10 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>axaxGisToolKit</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3688/message23264/">axaxGisToolKit</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Не совсем понимаю, что такое axaxGisToolKit и все прочие компоненты с двойной приставкой. И всё бы ничего, но, например, при попытке добавить axaxMapPoint в секцию профиля местности пишет, что невозможно привести тип axaxGisToolKit.axaxMapPoint к типу axGisToolKit.axMapPoint. Что это и как с этим бороться? <br />
			<i>15.05.2012 23:54:34, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/2329/">Денис</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3688/message23264/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3688/message23264/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:54:34 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>Как изменить яркость/контрастность у объекта &quot;полигон-стекло&quot;</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3682/message23181/">Как изменить яркость/контрастность у объекта &quot;полигон-стекло&quot;</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Программирую на CBuilder 6.<br />Имеется тип объекта &quot;загородные объекты&quot; с типом &quot;полигон-стекло&quot;<br />При переходе дневной/ночной режим требуется изменять яркость/контрастность данного типа объектов. <br />
			<i>11.05.2012 12:06:58, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/885/">Алексей</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3682/message23181/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3682/message23181/</guid>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:06:58 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>Выделение отдельного объекта на карте пользователя</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3679/message23165/">Выделение отдельного объекта на карте пользователя</a></b> <i>Выделение отдельного объекта на карте пользователя и получение уникального индекса</i> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Здравствуйте!<br /><br />Мне нужно выделить отдельный объект на карте пользователя.<br />Для отрисовки выделения я хочу воспользоваться функцией mapPaintAndSelectToXImage() и, соответственно, мне нужно правильно сформировать контекст поиска HSELECT.<br />Создание такого контекста я выполняю так:<br />HSELECT hSelect = mapCreateSiteSelectContext(hMap, hSite);<br />Далее, «развыбираю» все объекты<br />mapSelectObject(hSelect, -1, 0);  <br />А вот затем с выбором отдельного объекта возникают проблемы.<br />Я пытаюсь поставить вторым аргументом число, полученное командой mapObjectKey(hObj) для выбираемого объекта hObj.  <br />Long int objIndex = mapObjectKey(hObj);<br />mapSelectObject(hSelect, objIndex, 1);<br />Однако у меня  не выбирается ничего. Какими командами можно получить уникальный индекс для объектов карт поверхности и пользователя?  И правильно ли я использовала для выбора отдельного объекта команду mapSelectObject? <br />
			<i>10.05.2012 15:23:40, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/1362/">Маргарита Зайцева</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3679/message23165/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3679/message23165/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:23:40 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>Компонент axMapSections</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3677/message23155/">Компонент axMapSections</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Как сделать так, чтоб компонент axMapSections в диалоге показывал профиль, а не пустую панель?! Что только не пробовал! Кто-нибудь может рассказать последовательность действий, хотя бы в общих чертах? <br />
			<i>10.05.2012 14:29:37, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/2329/">Денис</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3677/message23155/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3677/message23155/</guid>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:29:37 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>АПИ функции</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3673/message23114/">АПИ функции</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Здравствуйте, господа разработчики!<br />1. Просьба поправить параметры функции mapSelectSeekAreaFrame <b>var frame .. tmapframe;</b> на <b>var frame .. tmapdframe</b><br />2. Просьба объяснить роботу функции mapCrossCutAndSubject. В описании функции написано что &quot;При отсутсвии точек пересечения или ошибки возвращает ноль&quot;. На самом деле при отсутсвии пересечении результат равен -1,а при наличии пересичения 0. Кроме того в описании фигурирует некий &quot;data&quot;,хотя в параметрах его нет.<br />Зарание благодарю за ответ. <br />
			<i>05.05.2012 21:00:33, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/270/">KFF</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3673/message23114/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3673/message23114/</guid>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:00:33 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>Совместное использование пользовательской карты</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3670/message23084/">Совместное использование пользовательской карты</a></b> в форуме <a href="http://www.gisweb.ru/forum/forum2/">GIS ToolKit</a>. <br />
			Здравствуйте господа разработчики !<br /><u>Исходные данные:</u><br />Имеется пользовательская карта А.SIT которая в &quot;связке&quot; с несколькими пользовательскими картами подключена к карте РНК.map<br />Карта открыта в просмотровщике mapView11 (версия крайняя скачанная 1 мая 2012).<br />Период обновления 5 секунд.<br />Все карты видны нормально<br />Фильтры сборшены.<br /><u>Действия:</u><br />Используя gisaссes.dll и АПИ функции в ней, я открываю сит А.SIT и наношу на него 2 линейных объекта и делаю mapCommitObject<br /><u>Проблема:</u><br />Объекты в моём экземпляре TMapView видны, на карте их нет. При попытке поиска объектов на А.SIT , мои объекты находятся и подсвечиваются НО не отображаются !<br />После закрытия моего приложения (функции mapCloseMap) объекты появляются на карте сразу<br /><u>Вопрос:</u><br />Как избавится от указанного эффекта?<br />---------------<br />П.С. оператор наносит маршруты который приходят на согласование (от 5 до 21 штуке). <br />Каждый маршрут ему нужно визульно проанализировать. Приходится закрывать моё приложение при создании каждого маршрута.<br />Раньше же проблем не было. Нанося объект я мог динамически отслеживать в ГИС Карте (и в просмотровщике тоже) его изменения <br />
			<i>04.05.2012 17:14:09, <a href="http://www.gisweb.ru/forum/user/270/">KFF</a>.</i>]]></description>
			<link>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3670/message23084/</link>
			<guid>http://www.gisweb.ru/forum/messages/forum2/topic3670/message23084/</guid>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:14:09 +0400</pubDate>
			<category>GIS ToolKit</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчёт координат промежуточных точек массива высот</title>
