Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1219 | |
||
| 1 | 857 | |
||
|
Обсуждение проблем, возникающих при использовании комплекса ·
|
157 | 95992 | |
|
| 2 | 3561 | |
||
| 6 | 1233 | |
||
| 3 | 2397 | |
||
| 2 | 2187 | |
||
|
Импорт GPX (, )
|
11 | 6974 | |
|
| 3 | 2379 | |
||
|
Форматы карт. (, , , )
|
31 | 46628 | |
|
| 7 | 6212 | |
||
| 12 | 7191 | |
||
| 7 | 4594 | |
||
| 8 | 3691 | |
||
|
Доброго времени суток. Скачал классификатор Dfc.rsc для аэронавигационных карт. Подскажите пожалуйста, как отредактировать значки (пользовательский вид *.iml) как они создаюся, в какой программе? Спасибо! ·
|
4 | 2893 | |
|
| 6 | 4022 | |
||
| 25 | 26413 | |
||
| 7 | 8765 | |
||
|
меркатор vs ГК (, )
|
13 | 8302 | |
|
|
Объединение двух векторных карт с разными классификаторами в одну для дальнейшей работы в навигационной программе ·
|
11 | 9009 | |
|
| 10 | 12510 | |
||
| 1 | 3650 | |
||
| 4 | 5345 | |
||
|
Вопрос о нормативно-правовой стороны создания, конвертирования карт для навигаторов ·
|
9 | 10382 | |
|
| 11 | 13354 | |
||
| 1 | 4136 | |
||
| 2 | 5635 | |
||
| 1 | 4986 | |
||
| 1 | 4225 | |
||
| 33 | 34176 | |
||
| 26 | 26686 | |
||
| 1 | 4159 | |
||
| 7 | 7340 | |
||
| 2 | 4589 | |
||
| 2 | 4824 | |
||
| 11 | 11912 | |
||
| 1 | 4382 | |
||
| 1 | 4194 | |
||
| 2 | 4932 | |
||
| 4 | 6557 | |
||
| 3 | 5054 | |
||
| 2 | 4838 | |
||
| 8 | 8366 | |
||
| 15 | 16741 | |
||
| 4 | 5822 | |
||
| 6 | 6341 | |
||
| 15 | 16480 | |
||
| 1 | 3779 | |
||
| 5 | 6805 | |
||
| 5 | 5987 | |
||
| 1 | 3886 | |
||
| 5 | 6258 | |
||
| 7 | 7359 | |
||
| 1 | 3803 | |
||
| 1 | 3913 | |
||
| 1 | 3832 | |
||
| 1 | 3712 | |
||
| 1 | 3723 | |
||
| 3 | 5086 | |
||
| 1 | 3737 | |
||
| 1 | 3781 | |
||
| 4 | 4881 | |
||
| 5 | 6002 | |
||
| 1 | 3683 | |
||
| 1 | 3662 | |
||
| 2 | 4299 | |
||
| 12 | 13883 | |
||
| 1 | 4078 | |
||
| 4 | 6396 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |