![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 767 | |||
1 | 159 | |||
19 | 4422 | |||
8 | 2573 | |||
7 | 623 | |||
1 | 237 | |||
1 | 1472 | |||
5 | 1204 | |||
7 | 7089 | |||
14 | 38632 | |||
9 | 1006 | |||
2 | 481 | |||
2 | 620 | |||
4 | 767 | |||
1 | 420 | |||
7 | 1956 | |||
Местные системы координат (
|
21 | 7243 | ||
Документы основания и методы трансформирования с указанием параметров трансформирования между системами координат ·
|
13 | 9717 | ||
3 | 1020 | |||
3 | 836 | |||
1 | 586 | |||
5 | 1366 | |||
9 | 1973 | |||
3 | 1722 | |||
4 | 1199 | |||
Система координат (
|
12 | 4260 | ||
2 | 1948 | |||
требуется преобразовать карту масштаба 1:2 500 0000 из пользовательской СК в WGS84 ·
|
7 | 2120 | ||
3 | 3818 | |||
1 | 804 | |||
1 | 781 | |||
16 | 3746 | |||
4 | 2362 | |||
4 | 2252 | |||
4 | 1826 | |||
4 | 8787 | |||
3 | 2141 | |||
14 | 13930 | |||
1 | 1132 | |||
5 | 1641 | |||
4 | 1909 | |||
Как получить ключ перехода из систем координат, имея данные из МСК и WGS84 ·
|
7 | 6162 | ||
3 | 1760 | |||
1 | 1034 | |||
69 | 77201 | |||
2 | 1879 | |||
17 | 30307 | |||
WGS84->ПЗ90.11, коэффициенты преобразования прямоугольных координат. ·
|
4 | 3190 | ||
2 | 8137 | |||
5 | 4342 | |||
1 | 1549 | |||
3 | 8360 | |||
32 | 12861 | |||
3 | 2258 | |||
4 | 5106 | |||
7 | 3911 | |||
1 | 2416 | |||
3 | 3094 | |||
4 | 4202 | |||
2 | 4951 | |||
9 | 4167 | |||
4 | 3222 | |||
9 | 6706 | |||
1 | 2968 | |||
1 | 2819 | |||
7 | 8869 | |||
3 | 6998 | |||
6 | 10541 | |||
9 | 11581 | |||
1 | 3394 | |||
4 | 5513 | |||
4 | 5724 | |||
1 | 3875 | |||
3 | 3838 | |||
6 | 5934 | |||
1 | 3224 | |||
1 | 3416 | |||
Перевод системы координат в растровой карте формата RSW ·
|
4 | 5724 | ||
2 | 3663 | |||
© КБ Панорама, 1991-2025 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |