Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
19 | 2981 | |||
8 | 1791 | |||
7 | 359 | |||
1 | 126 | |||
1 | 1356 | |||
5 | 990 | |||
7 | 6049 | |||
14 | 36289 | |||
9 | 729 | |||
2 | 341 | |||
2 | 348 | |||
4 | 554 | |||
1 | 322 | |||
7 | 1119 | |||
Местные системы координат (
|
21 | 5914 | ||
Документы основания и методы трансформирования с указанием параметров трансформирования между системами координат ·
|
13 | 9113 | ||
3 | 808 | |||
3 | 667 | |||
1 | 470 | |||
5 | 1086 | |||
9 | 1609 | |||
3 | 1494 | |||
4 | 987 | |||
Система координат (
|
12 | 3527 | ||
2 | 1663 | |||
требуется преобразовать карту масштаба 1:2 500 0000 из пользовательской СК в WGS84 ·
|
7 | 1825 | ||
3 | 3499 | |||
1 | 700 | |||
1 | 666 | |||
16 | 3070 | |||
4 | 1979 | |||
4 | 1853 | |||
4 | 1593 | |||
4 | 8505 | |||
3 | 1757 | |||
14 | 12860 | |||
1 | 1016 | |||
5 | 1447 | |||
4 | 1683 | |||
Как получить ключ перехода из систем координат, имея данные из МСК и WGS84 ·
|
7 | 5344 | ||
3 | 1584 | |||
1 | 930 | |||
69 | 74227 | |||
2 | 1755 | |||
17 | 29063 | |||
WGS84->ПЗ90.11, коэффициенты преобразования прямоугольных координат. ·
|
4 | 3002 | ||
2 | 7511 | |||
5 | 4131 | |||
1 | 1417 | |||
3 | 7968 | |||
32 | 11810 | |||
3 | 2089 | |||
4 | 4840 | |||
7 | 3655 | |||
1 | 2289 | |||
3 | 2897 | |||
4 | 3871 | |||
2 | 4756 | |||
9 | 3749 | |||
4 | 3015 | |||
9 | 6357 | |||
1 | 2844 | |||
1 | 2683 | |||
7 | 8560 | |||
3 | 6610 | |||
6 | 9969 | |||
9 | 11064 | |||
1 | 3277 | |||
4 | 5277 | |||
4 | 5506 | |||
1 | 3720 | |||
3 | 3652 | |||
6 | 5663 | |||
1 | 3094 | |||
1 | 3225 | |||
Перевод системы координат в растровой карте формата RSW ·
|
4 | 5427 | ||
2 | 3508 | |||
© КБ Панорама, 1991-2024 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |