![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | |||
5 | 610 | |||
9 | 834 | |||
3 | 980 | |||
4 | 507 | |||
16 | 3289 | |||
Система координат (
|
12 | 1731 | ||
2 | 853 | |||
требуется преобразовать карту масштаба 1:2 500 0000 из пользовательской СК в WGS84 ·
|
7 | 1230 | ||
3 | 1611 | |||
1 | 456 | |||
1 | 440 | |||
16 | 1747 | |||
4 | 1116 | |||
4 | 999 | |||
4 | 1205 | |||
4 | 7757 | |||
3 | 1069 | |||
14 | 9565 | |||
1 | 787 | |||
5 | 1086 | |||
12 | 27583 | |||
4 | 1347 | |||
Как получить ключ перехода из систем координат, имея данные из МСК и WGS84 ·
|
7 | 3185 | ||
3 | 1228 | |||
1 | 716 | |||
69 | 66870 | |||
2 | 1487 | |||
17 | 24497 | |||
WGS84->ПЗ90.11, коэффициенты преобразования прямоугольных координат. ·
|
4 | 2602 | ||
2 | 6015 | |||
5 | 3704 | |||
1 | 1125 | |||
3 | 6984 | |||
32 | 9267 | |||
3 | 1754 | |||
4 | 3755 | |||
7 | 3106 | |||
1 | 2011 | |||
3 | 2478 | |||
4 | 3198 | |||
2 | 4261 | |||
9 | 3091 | |||
4 | 2614 | |||
9 | 5464 | |||
1 | 2611 | |||
1 | 2424 | |||
7 | 7684 | |||
3 | 5574 | |||
6 | 8661 | |||
9 | 9746 | |||
1 | 2988 | |||
4 | 4786 | |||
4 | 5026 | |||
1 | 3432 | |||
3 | 3290 | |||
6 | 5124 | |||
1 | 2825 | |||
1 | 2933 | |||
Перевод системы координат в растровой карте формата RSW ·
|
4 | 4943 | ||
2 | 3206 | |||
Проблемы с преобразованием ·
|
5 | 7504 | ||
© КБ Панорама, 1991-2023 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |