![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
3 | 3385 | |||
3 | 2990 | |||
4 | 3218 | |||
9 | 5337 | |||
4 | 7380 | |||
1 | 2440 | |||
2 | 3289 | |||
4 | 4407 | |||
преобразование координат (
|
25 | 22684 | ||
5 | 4723 | |||
1 | 2822 | |||
как растр с системой координат WGS84 перевести в СК6 ·
|
3 | 3529 | ||
1 | 2598 | |||
1 | 2990 | |||
3 | 4156 | |||
1 | 2130 | |||
2 | 2551 | |||
3 | 5213 | |||
карты с разными системами координат не предлагает преобразовать карту ·
|
3 | 3615 | ||
3 | 3769 | |||
47 | 32413 | |||
7 | 6236 | |||
3 | 4083 | |||
из СК-42 в UTM (
|
14 | 11541 | ||
4 | 3650 | |||
4 | 4289 | |||
4 | 3465 | |||
Параллельность СК (
|
14 | 8437 | ||
2 | 2560 | |||
3 | 3829 | |||
1 | 3084 | |||
3 | 3024 | |||
2 | 2749 | |||
2 | 2467 | |||
15 | 10153 | |||
7 | 8905 | |||
8 | 8760 | |||
Параметры - Местная система координат - Изменить параметры системы координат ·
|
5 | 4261 | ||
7 | 9810 | |||
8 | 7602 | |||
© КБ Панорама, 1991-2025 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |