Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3904 | |
||
| 3 | 3708 | |
||
| 4 | 3757 | |
||
| 9 | 6450 | |
||
| 4 | 7973 | |
||
| 1 | 2930 | |
||
| 2 | 3684 | |
||
| 4 | 5009 | |
||
|
преобразование координат (, , )
|
25 | 27511 | |
|
| 5 | 5476 | |
||
| 1 | 3200 | |
||
|
как растр с системой координат WGS84 перевести в СК6 ·
|
3 | 4023 | |
|
| 1 | 2978 | |
||
| 1 | 3419 | |
||
| 3 | 4913 | |
||
| 1 | 2519 | |
||
| 2 | 2984 | |
||
| 3 | 6078 | |
||
|
карты с разными системами координат не предлагает преобразовать карту ·
|
3 | 4310 | |
|
| 3 | 4205 | |
||
|
Работа с МСК (, , , , )
|
47 | 37122 | |
|
| 7 | 7187 | |
||
| 3 | 4674 | |
||
|
из СК-42 в UTM (, )
|
14 | 13441 | |
|
| 4 | 4643 | |
||
| 4 | 4965 | |
||
| 4 | 4516 | |
||
|
Параллельность СК (, )
|
14 | 9909 | |
|
| 2 | 3146 | |
||
| 3 | 4322 | |
||
| 1 | 3477 | |
||
| 3 | 3610 | |
||
| 2 | 3389 | |
||
| 2 | 3126 | |
||
| 15 | 12112 | |
||
| 7 | 9928 | |
||
| 8 | 10161 | |
||
|
Параметры - Местная система координат - Изменить параметры системы координат ·
|
5 | 5073 | |
|
| 7 | 13447 | |
||
| 8 | 8787 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |