Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3694 | |
||
| 3 | 3248 | |
||
| 4 | 3526 | |
||
| 9 | 6007 | |
||
| 4 | 7743 | |
||
| 1 | 2629 | |
||
| 2 | 3524 | |
||
| 4 | 4751 | |
||
|
преобразование координат (, , )
|
25 | 24510 | |
|
| 5 | 5131 | |
||
| 1 | 3044 | |
||
|
как растр с системой координат WGS84 перевести в СК6 ·
|
3 | 3819 | |
|
| 1 | 2824 | |
||
| 1 | 3251 | |
||
| 3 | 4475 | |
||
| 1 | 2290 | |
||
| 2 | 2795 | |
||
| 3 | 5717 | |
||
|
карты с разными системами координат не предлагает преобразовать карту ·
|
3 | 3875 | |
|
| 3 | 4004 | |
||
|
Работа с МСК (, , , , )
|
47 | 35230 | |
|
| 7 | 6755 | |
||
| 3 | 4450 | |
||
|
из СК-42 в UTM (, )
|
14 | 12610 | |
|
| 4 | 3984 | |
||
| 4 | 4667 | |
||
| 4 | 3906 | |
||
|
Параллельность СК (, )
|
14 | 9291 | |
|
| 2 | 2783 | |
||
| 3 | 4078 | |
||
| 1 | 3323 | |
||
| 3 | 3388 | |
||
| 2 | 2973 | |
||
| 2 | 2732 | |
||
| 15 | 11197 | |
||
| 7 | 9466 | |
||
| 8 | 9610 | |
||
|
Параметры - Местная система координат - Изменить параметры системы координат ·
|
5 | 4682 | |
|
| 7 | 11011 | |
||
| 8 | 8283 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |