Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
|
Проблемы с преобразованием ·
|
5 | 8872 | |
|
| 9 | 18778 | |
||
| 5 | 9854 | |
||
| 1 | 5593 | |
||
|
Учтено ли в математическом аппарате различие "нормальной" проекции Меркатора и Web систем, например Google Maps ·
|
3 | 4760 | |
|
| 6 | 6226 | |
||
| 9 | 8755 | |
||
| 29 | 45483 | |
||
| 8 | 9954 | |
||
| 13 | 23781 | |
||
| 7 | 6395 | |
||
| 3 | 4318 | |
||
| 2 | 4005 | |
||
| 3 | 6204 | |
||
| 12 | 12707 | |
||
| 6 | 8416 | |
||
|
ув.разрабодчики программы,подскажите пожалуйста насколько важно для корректного построения матрицы высот проводить верхнюю и нижнюю горизонталь по скалам.в ПЦОКИЦиЭК п.3.2.1.6 за 2008г. говориться только о характерных формах рельефа: вершинах,тальвегах и ·
|
2 | 3879 | |
|
| 18 | 15300 | |
||
| 1 | 3671 | |
||
| 1 | 3662 | |
||
|
Разъясните, пожалуйста, где брать координаты точки отсчета в условной системе координат ·
|
1 | 3676 | |
|
| 7 | 8444 | |
||
| 3 | 5181 | |
||
| 3 | 4933 | |
||
| 4 | 7000 | |
||
| 6 | 11356 | |
||
| 1 | 4971 | |
||
| 7 | 5992 | |
||
| 15 | 9247 | |
||
| 8 | 6178 | |
||
| 2 | 3086 | |
||
| 8 | 18633 | |
||
| 1 | 2713 | |
||
| 1 | 4065 | |
||
| 4 | 13629 | |
||
|
Создание карты МСК-33 вручную, имея ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (МСК-33). ·
|
6 | 10166 | |
|
| 3 | 5479 | |
||
| 5 | 4663 | |
||
| 4 | 4426 | |
||
| 4 | 3923 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |