![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
GIS WebServer AGRO представлен в Курске на межрегиональном форуме, посвященном переходу на отечественные сервисы в цифровой экономике ·
|
0 | 61698 | ||
7 | 5211 | |||
1 | 1920 | |||
1 | 1733 | |||
3 | 2265 | |||
10 | 4301 | |||
5 | 2571 | |||
12 | 4455 | |||
2 | 1865 | |||
3 | 2564 | |||
3 | 2578 | |||
При заполнении Задачи-Планирование работ-Механизаторы(вкладка номенклатуры) заполняется, но в технологической карте при составлении план-факта и загрузке из фактических работ - информация не отображается ·
|
8 | 7049 | ||
11 | 6051 | |||
9 | 4746 | |||
3 | 3242 | |||
2 | 2439 | |||
9 | 4108 | |||
6 | 3590 | |||
4 | 2800 | |||
7 | 3539 | |||
2 | 2696 | |||
9 | 4518 | |||
2 | 2336 | |||
17 | 7875 | |||
3 | 3499 | |||
2 | 2657 | |||
1 | 2288 | |||
6 | 3691 | |||
5 | 3267 | |||
4 | 3348 | |||
2 | 2674 | |||
8 | 4198 | |||
3 | 3781 | |||
2 | 2771 | |||
2 | 2816 | |||
3 | 2955 | |||
2 | 2981 | |||
2 | 2508 | |||
1 | 1776 | |||
3 | 3322 | |||
5 | 3156 | |||
10 | 11179 | |||
При запросе на создание отчета выпадает навечно зависшее окно формирования отчёта. ·
|
8 | 5252 | ||
3 | 3270 | |||
4 | 5357 | |||
Мы находимся в Саратовской области ,где можно пройти семинар по практическому использованию "Панорамы" или выезд специалиста. ·
|
3 | 3762 | ||
6 | 4715 | |||
Работает ли "Панорама АГРО", как демо-версия без лицензионного ключа? ·
|
26 | 22649 | ||
3 | 4168 | |||
3 | 4208 | |||
3 | 3857 | |||
3 | 4274 | |||
1 | 3287 | |||
1 | 3141 | |||
34 | 27335 | |||
7 | 8737 | |||
2 | 3853 | |||
7 | 5826 | |||
1 | 3305 | |||
2 | 4151 | |||
8 | 7041 | |||
3 | 4350 | |||
7 | 7802 | |||
0 | 1 | |||
2 | 4148 | |||
7 | 6390 | |||
1 | 4359 | |||
© КБ Панорама, 1991-2023 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |