![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
GIS WebServer AGRO представлен в Курске на межрегиональном форуме, посвященном переходу на отечественные сервисы в цифровой экономике ·
|
0 | 131300 | ||
7 | 6161 | |||
1 | 2280 | |||
1 | 2072 | |||
3 | 2657 | |||
10 | 5260 | |||
5 | 3255 | |||
12 | 5391 | |||
2 | 2174 | |||
3 | 3047 | |||
3 | 2907 | |||
При заполнении Задачи-Планирование работ-Механизаторы(вкладка номенклатуры) заполняется, но в технологической карте при составлении план-факта и загрузке из фактических работ - информация не отображается ·
|
8 | 7669 | ||
11 | 7161 | |||
9 | 5443 | |||
3 | 3690 | |||
2 | 2747 | |||
9 | 4782 | |||
6 | 4294 | |||
4 | 3295 | |||
7 | 4240 | |||
2 | 3012 | |||
9 | 5107 | |||
2 | 2633 | |||
17 | 8933 | |||
3 | 3864 | |||
2 | 2942 | |||
1 | 2636 | |||
6 | 4223 | |||
5 | 3725 | |||
4 | 3754 | |||
2 | 2961 | |||
8 | 4800 | |||
3 | 4329 | |||
2 | 3225 | |||
2 | 3107 | |||
3 | 3281 | |||
2 | 3290 | |||
2 | 2862 | |||
1 | 2060 | |||
3 | 3714 | |||
5 | 3544 | |||
10 | 12060 | |||
При запросе на создание отчета выпадает навечно зависшее окно формирования отчёта. ·
|
8 | 5793 | ||
3 | 3553 | |||
4 | 5716 | |||
Мы находимся в Саратовской области ,где можно пройти семинар по практическому использованию "Панорамы" или выезд специалиста. ·
|
3 | 4078 | ||
6 | 5209 | |||
Работает ли "Панорама АГРО", как демо-версия без лицензионного ключа? ·
|
26 | 24909 | ||
3 | 4505 | |||
3 | 4582 | |||
3 | 4199 | |||
3 | 4609 | |||
1 | 3545 | |||
1 | 3367 | |||
34 | 29185 | |||
7 | 9345 | |||
2 | 4162 | |||
7 | 6393 | |||
1 | 3523 | |||
2 | 4435 | |||
8 | 7615 | |||
3 | 4676 | |||
7 | 8403 | |||
0 | 1 | |||
2 | 4386 | |||
7 | 6858 | |||
1 | 4594 | |||
© КБ Панорама, 1991-2025 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |