![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
|
1 | 223 | ||
Карта из пространственной БД (
|
76 | 5035 | ||
7 | 281 | |||
7 | 540 | |||
1 | 217 | |||
2 | 139 | |||
1 | 154 | |||
5 | 223 | |||
6 | 327 | |||
1 | 381 | |||
17 | 949 | |||
Вопрос о вариантах получения точек госграницы из GIS WebService ·
|
3 | 277 | ||
2 | 339 | |||
8 | 4096 | |||
1 | 466 | |||
2 | 215 | |||
8 | 489 | |||
3 | 357 | |||
WMTS запрос (
|
10 | 1044 | ||
5 | 429 | |||
2 | 222 | |||
9 | 556 | |||
7 | 527 | |||
3 | 381 | |||
29 | 2567 | |||
5 | 2391 | |||
9 | 403 | |||
1 | 1060 | |||
3 | 350 | |||
3 | 317 | |||
10 | 5234 | |||
1 | 253 | |||
4 | 279 | |||
1 | 242 | |||
9 | 952 | |||
1 | 348 | |||
6 | 538 | |||
4 | 424 | |||
3 | 321 | |||
10 | 1202 | |||
Установка на Ubuntu без графической оболочки + nginx ·
|
8 | 1040 | ||
21 | 1974 | |||
2 | 405 | |||
4 | 675 | |||
8 | 847 | |||
Новая версия сервиса (
|
28 | 2137 | ||
21 | 5888 | |||
1 | 408 | |||
5 | 794 | |||
1 | 520 | |||
3 | 496 | |||
5 | 904 | |||
8 | 852 | |||
23 | 2145 | |||
1 | 361 | |||
44 | 2895 | |||
1 | 715 | |||
GIS WebService SE для Astra Linux 1.4 не обрабатывал параметр запроса BBOX при WFS запросах ·
|
1 | 901 | ||
1 | 630 | |||
4 | 1751 | |||
2 | 797 | |||
13 | 3475 | |||
2 | 628 | |||
Несоответствие документации и последних версий сервера Apache и интерпретатора PHP ·
|
17 | 3089 | ||
Указанное приложение CGI не работает должным образом: оно не возвращает полный набор заголовков HTTP. Возвращенные заголовки: ·
|
4 | 1036 | ||
1 | 653 | |||
Напрямую из ГИС Сервера формирует корректно. ·
|
4 | 933 | ||
© КБ Панорама, 1991-2023 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |