Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | |
||
|
ошибка "Database connection error! Check database connection options!" при входе ·
|
3 | 11729 | |
|
| 58 | 40778 | |
||
| 7 | 2592 | |
||
| 24 | 18450 | |
||
| 2 | 2657 | |
||
| 2 | 2525 | |
||
|
Панорама возвращает в таблицу БД код по списку значений вместо ключа. ·
|
1 | 1759 | |
|
| 6 | 6283 | |
||
|
Загрузив КПТ определить какие из участков категории "земли населенных пукнктов" имеют общую границу (примыкают) к земельным участкам земель сельхозназначения, например ·
|
1 | 7386 | |
|
|
Работа с данными БД. Запуск прикладной задачи с последующим автоматическим заполнением параметров, взятых из разработанной БД ·
|
5 | 4007 | |
|
| 3 | 2742 | |
||
| 2 | 3118 | |
||
| 5 | 2968 | |
||
| 15 | 19061 | |
||
| 0 | 0 | |||
| 5 | 3612 | |
||
| 16 | 16405 | |
||
|
проблема не отображения данных из БД на карту своевременно ·
|
2 | 3981 | |
|
| 13 | 10470 | |
||
| 1 | 3144 | |
||
|
Параметрические запросы (, , , )
|
31 | 26248 | |
|
| 1 | 3836 | |
||
| 4 | 5961 | |
||
| 7 | 7909 | |
||
| 16 | 23059 | |
||
| 8 | 8962 | |
||
| 1 | 4286 | |
||
|
Учусь создавать БД на примере ваших учебных фильмов. ·
|
1 | 4284 | |
|
| 2 | 4847 | |
||
| 6 | 6932 | |
||
| 2 | 4986 | |
||
| 3 | 6375 | |
||
| 9 | 8620 | |
||
| 1 | 4296 | |
||
| 1 | 4187 | |
||
| 10 | 11994 | |
||
| 1 | 4178 | |
||
| 2 | 5033 | |
||
| 12 | 16394 | |
||
|
после разширенного геокодирования и автоматического связывания таблицы с картой не активны кнопки ·
|
1 | 4091 | |
|
| 28 | 25841 | |
||
| 7 | 7518 | |
||
| 1 | 4464 | |
||
| 7 | 8192 | |
||
| 11 | 12419 | |
||
| 1 | 4788 | |
||
| 1 | 4369 | |
||
|
База - Админимтратор проекта - Мой_проект - Форма пользователя ·
|
7 | 8405 | |
|
| 2 | 4563 | |
||
| 1 | 4612 | |
||
| 15 | 16700 | |
||
| 14 | 15669 | |
||
| 14 | 16818 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |