![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
210 | 40712 | |||
3 | 69 | |||
1 | 47 | |||
214 | 17218 | |||
34 | 3259 | |||
28 | 2643 | |||
34 | 4075 | |||
38 | 14283 | |||
1 | 98 | |||
Технический план объекта незавершенного строительства ·
|
1 | 129 | ||
26 | 1528 | |||
40 | 9075 | |||
1 | 198 | |||
16 | 1222 | |||
6 | 479 | |||
6 | 451 | |||
1 | 185 | |||
25 | 3067 | |||
20 | 1788 | |||
3 | 315 | |||
2 | 323 | |||
формула расчета погрешности определения (вычисления) площади здания ·
|
1 | 284 | ||
5 | 886 | |||
11 | 1016 | |||
2 | 318 | |||
Приостановка из Росреестра реквизита ExistContour NomberRecord ·
|
25 | 2584 | ||
22 | 3884 | |||
ошибка при The element 'Flat' has incomplete content. List of possible elements expected: 'Conclusion, Appendix'. ·
|
4 | 508 | ||
3 | 421 | |||
3 | 474 | |||
39 | 4417 | |||
38 | 7557 | |||
2 | 553 | |||
Атрибут "NumGeopoint" недействителен: значение "" недействительно с точки зрения его типа данных "sNe1000" — Сбой ограничения Pattern. ·
|
14 | 1696 | ||
5 | 982 | |||
13 | 1641 | |||
11 | 1373 | |||
7 | 731 | |||
3 | 568 | |||
12 | 1220 | |||
Из объекта незавершенного стр-ва, который стоит на учете поставить в объект капитального стр-ва. ·
|
3 | 593 | ||
1 | 429 | |||
6 | 1085 | |||
Образование части здания (
|
39 | 6883 | ||
4 | 711 | |||
2 | 630 | |||
3 | 640 | |||
7 | 934 | |||
2 | 631 | |||
11 | 2022 | |||
3 | 879 | |||
6 | 742 | |||
3 | 570 | |||
23 | 2961 | |||
6 | 1531 | |||
7 | 1025 | |||
3 | 770 | |||
8 | 1042 | |||
5 | 834 | |||
10 | 1301 | |||
5 | 867 | |||
9 | 922 | |||
2 | 654 | |||
22 | 6367 | |||
14 | 2835 | |||
2 | 3322 | |||
7 | 1337 | |||
1 | 517 | |||
15 | 2557 | |||
1 | 515 | |||
13 | 2744 | |||
1 | 590 | |||
Карта план (
|
19 | 2704 | ||
6 | 900 | |||
© КБ Панорама, 1991-2023 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |