Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1365 | |
||
| 15 | 20455 | |
||
|
Как определить разрешенную трансформацию векторного объекта? ·
|
3 | 1259 | |
|
| 2 | 1028 | |
||
| 9 | 2092 | |
||
| 2 | 1637 | |
||
| 3 | 2168 | |
||
| 11 | 3800 | |
||
| 2 | 1238 | |
||
| 8 | 2171 | |
||
| 6 | 2073 | |
||
| 2 | 1139 | |
||
| 3 | 1363 | |
||
| 11 | 6014 | |
||
| 4 | 2650 | |
||
|
Нелегальная копия комплекса геодезических расчетов ·
|
13 | 3986 | |
|
| 7 | 1839 | |
||
| 2 | 1268 | |
||
| 4 | 1174 | |
||
| 4 | 1209 | |
||
| 2 | 1121 | |
||
| 1 | 891 | |
||
| 2 | 1096 | |
||
| 1 | 1082 | |
||
| 2 | 3165 | |
||
|
Классификатор terrplan.v6 (, , )
|
22 | 6005 | |
|
| 1 | 908 | |
||
| 5 | 2684 | |
||
| 6 | 2990 | |
||
| 3 | 1646 | |
||
| 2 | 1108 | |
||
| 11 | 4001 | |
||
| 4 | 1327 | |
||
| 3 | 1041 | |
||
| 14 | 3675 | |
||
|
Вопросы про кластеры (, )
Как сделать более сложную разбивку на кластеры и как менять их вид, цвет. ·
|
17 | 5524 | |
|
| 9 | 2971 | |
||
| 7 | 1732 | |
||
| 3 | 1689 | |
||
| 1 | 895 | |
||
| 3 | 1309 | |
||
| 2 | 1402 | |
||
|
Отображение фона (заданного в RSC) точечных и векторных объектов на топокартах ·
|
2 | 917 | |
|
|
Отсутствует возможность редактирования классификатора survey.v6.rscz ·
|
2 | 1593 | |
|
| 4 | 2095 | |
||
| 4 | 1803 | |
||
| 15 | 4520 | |
||
| 3 | 1741 | |
||
| 2 | 967 | |
||
| 3 | 1213 | |
||
| 1 | 1182 | |
||
| 1 | 1113 | |
||
| 7 | 2115 | |
||
| 8 | 2785 | |
||
| 3 | 1689 | |
||
| 5 | 1866 | |
||
| 12 | 7752 | |
||
|
дополнение классификатора operator.p3d 3D моделями ·
|
1 | 1785 | |
|
| 1 | 1213 | |
||
| 5 | 2019 | |
||
|
Планируется ли дополнение библиотеки новыми 3D моделями? ·
|
3 | 1452 | |
|
| 8 | 4799 | |
||
| 1 | 1118 | |
||
| 6 | 4156 | |
||
|
Классификатор открывается только на чтение, но в свойствах галочка "только чтение" снята. Соответственно не поддаётся редактированию ·
|
9 | 3625 | |
|
| 1 | 1029 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |