![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 492 | |||
Отображение фона (заданного в RSC) точечных и векторных объектов на топокартах ·
|
2 | 102 | ||
Отсутствует возможность редактирования классификатора survey.v6.rscz ·
|
2 | 576 | ||
4 | 242 | |||
4 | 369 | |||
15 | 1198 | |||
3 | 480 | |||
2 | 181 | |||
3 | 192 | |||
1 | 341 | |||
1 | 247 | |||
7 | 451 | |||
8 | 655 | |||
3 | 382 | |||
5 | 342 | |||
12 | 3705 | |||
дополнение классификатора operator.p3d 3D моделями ·
|
1 | 841 | ||
1 | 431 | |||
5 | 721 | |||
Как сделать более сложную разбивку на кластеры и как менять их вид, цвет. ·
|
10 | 1119 | ||
Планируется ли дополнение библиотеки новыми 3D моделями? ·
|
3 | 536 | ||
8 | 1205 | |||
1 | 417 | |||
6 | 1987 | |||
Классификатор открывается только на чтение, но в свойствах галочка "только чтение" снята. Соответственно не поддаётся редактированию ·
|
9 | 684 | ||
1 | 307 | |||
1 | 426 | |||
15 | 1439 | |||
1 | 549 | |||
3 | 436 | |||
1 | 490 | |||
2 | 328 | |||
11 | 1336 | |||
1 | 655 | |||
6 | 1793 | |||
3 | 770 | |||
15 | 1771 | |||
12 | 1442 | |||
5 | 825 | |||
2 | 532 | |||
3 | 683 | |||
1 | 597 | |||
Закладка "Разное" (
|
13 | 3455 | ||
5 | 986 | |||
32 | 4072 | |||
1 | 468 | |||
1 | 509 | |||
4 | 954 | |||
5 | 1016 | |||
10 | 1933 | |||
4 | 1129 | |||
7 | 1146 | |||
1 | 635 | |||
1 | 868 | |||
3 | 1285 | |||
2 | 846 | |||
1 | 758 | |||
8 | 4253 | |||
6 | 2451 | |||
9 | 3991 | |||
2 | 1467 | |||
3 | 4622 | |||
5 | 2067 | |||
3 | 1668 | |||
1 | 1497 | |||
3 | 3356 | |||
© КБ Панорама, 1991-2023 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |