Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | |
||
| 2 | 413 | |
||
| 3 | 471 | |
||
| 11 | 727 | |
||
| 2 | 277 | |
||
| 8 | 447 | |
||
| 6 | 651 | |
||
| 2 | 296 | |
||
| 3 | 401 | |
||
| 11 | 2901 | |
||
| 4 | 1007 | |
||
|
Нелегальная копия комплекса геодезических расчетов ·
|
13 | 1178 | |
|
| 7 | 853 | |
||
| 2 | 448 | |
||
| 4 | 570 | |
||
| 4 | 609 | |
||
| 2 | 627 | |
||
| 1 | 370 | |
||
| 2 | 580 | |
||
| 1 | 666 | |
||
| 2 | 2485 | |
||
|
Классификатор terrplan.v6 (, , )
|
22 | 4660 | |
|
| 1 | 536 | |
||
| 5 | 1462 | |
||
| 6 | 1374 | |
||
| 3 | 1075 | |
||
| 2 | 618 | |
||
| 11 | 1578 | |
||
| 4 | 896 | |
||
| 3 | 693 | |
||
| 14 | 2729 | |
||
|
Вопросы про кластеры (, )
Как сделать более сложную разбивку на кластеры и как менять их вид, цвет. ·
|
17 | 3917 | |
|
| 9 | 2134 | |
||
| 7 | 1285 | |
||
| 3 | 872 | |
||
| 1 | 600 | |
||
| 3 | 970 | |
||
| 2 | 1096 | |
||
|
Отображение фона (заданного в RSC) точечных и векторных объектов на топокартах ·
|
2 | 641 | |
|
|
Отсутствует возможность редактирования классификатора survey.v6.rscz ·
|
2 | 1272 | |
|
| 4 | 1268 | |
||
| 4 | 1334 | |
||
| 15 | 3461 | |
||
| 3 | 1133 | |
||
| 2 | 701 | |
||
| 3 | 860 | |
||
| 1 | 917 | |
||
| 1 | 726 | |
||
| 7 | 1581 | |
||
| 8 | 2162 | |
||
| 3 | 1268 | |
||
| 5 | 1447 | |
||
| 12 | 5966 | |
||
|
дополнение классификатора operator.p3d 3D моделями ·
|
1 | 1519 | |
|
| 1 | 894 | |
||
| 5 | 1646 | |
||
|
Планируется ли дополнение библиотеки новыми 3D моделями? ·
|
3 | 1207 | |
|
| 8 | 3508 | |
||
| 1 | 911 | |
||
| 6 | 3258 | |
||
|
Классификатор открывается только на чтение, но в свойствах галочка "только чтение" снята. Соответственно не поддаётся редактированию ·
|
9 | 2295 | |
|
| 1 | 861 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |