![]() |
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
7 | 530 | |||
7 | 208 | |||
1 | 101 | |||
3 | 106 | |||
Булевы операции (
|
11 | 732 | ||
|
263 | 10964 | ||
3 | 228 | |||
5 | 231 | |||
4 | 119 | |||
1 | 79 | |||
4 | 171 | |||
39 | 1696 | |||
2 | 203 | |||
Экспорт dxf (с переносом семантики в атрибуты объектов) ·
|
9 | 385 | ||
1 | 114 | |||
3 | 196 | |||
5 | 252 | |||
10 | 460 | |||
1 | 120 | |||
1 | 83 | |||
Лицензия на использование программы закончилась v14.4.2.43 ·
|
4 | 207 | ||
8 | 246 | |||
2 | 120 | |||
2 | 105 | |||
7 | 238 | |||
1 | 187 | |||
ошибки и пожелания (
|
52 | 2305 | ||
Импорт dxf (
|
12 | 393 | ||
5 | 193 | |||
1 | 84 | |||
2. Масштабирование выделенных объектов относительно базового отрезка ·
|
3 | 182 | ||
7 | 348 | |||
5 | 287 | |||
11 | 372 | |||
3 | 193 | |||
Вопрос про MPT (
|
24 | 1044 | ||
3 | 130 | |||
ГИС Панорама Мини (
|
32 | 1160 | ||
1 | 79 | |||
9 | 300 | |||
1 | 115 | |||
3 | 173 | |||
0 | 0 | |||
4 | 252 | |||
5 | 271 | |||
1 | 136 | |||
4 | 193 | |||
2 | 141 | |||
5 | 269 | |||
Есть ли возможность автоматически, массово притянуть/согласовать одни точечные объекты к другим в зависимости от радиуса ·
|
1 | 98 | ||
7 | 316 | |||
10 | 609 | |||
Качество печати (
|
24 | 1231 | ||
3 | 187 | |||
1 | 154 | |||
13 | 753 | |||
1 | 123 | |||
1 | 156 | |||
4 | 245 | |||
4 | 286 | |||
4 | 238 | |||
5 | 184 | |||
2 | 218 | |||
22 | 1499 | |||
3 | 190 | |||
4 | 203 | |||
Сохранить карты sit и наборы mtp в более ранней версии ·
|
4 | 178 | ||
7 | 307 | |||
4 | 228 | |||
13 | 689 | |||
4 | 213 | |||
5 | 275 | |||
2 | 187 | |||
1 | 151 | |||
14 | 565 | |||
© КБ Панорама, 1991-2023 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |