Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6133 | |
||
| 13 | 7393 | |
||
| 6 | 6243 | |
||
| 9 | 1780 | |
||
|
Изображение, которое прикрепляется в окне формирования отчета "Описание местоположения границ населенных пунктов" не отображается в сформированном документе ·
|
3 | 1088 | |
|
|
При установке обновления панорама 14 от 16.12 2022 вышла ошибка . Библиотека не найдена ·
|
1 | 1239 | |
|
| 7 | 1677 | |
||
| 5 | 4580 | |
||
| 1 | 7091 | |
||
| 16 | 15220 | |
||
| 5 | 4112 | |
||
| 3 | 3869 | |
||
|
Читает данные, но не правильно их обрабатывает. Ход не уравнивает. ·
|
25 | 20608 | |
|
| 3 | 9170 | |
||
|
При изменении точек стояния и наведения результаты расчета не меняются ·
|
10 | 11049 | |
|
| 4 | 3547 | |
||
| 5 | 4577 | |
||
|
геопортал (, , ... )
|
51 | 46928 | |
|
| 4 | 3111 | |
||
| 12 | 7892 | |
||
| 2 | 2374 | |
||
| 5 | 3914 | |
||
| 3 | 4149 | |
||
| 1 | 2691 | |
||
| 1 | 3535 | |
||
|
МСК (, )
|
14 | 24093 | |
|
| 12 | 15972 | |
||
| 3 | 4937 | |
||
| 12 | 13504 | |
||
| 20 | 20789 | |
||
| 12 | 14369 | |
||
| 3 | 5204 | |
||
| 13 | 16698 | |
||
|
Создание карты из DXF файла (, , , )
Требуется, чтобы карта была в МСК-16 и была возможность подключать геопорталы ·
|
34 | 30000 | |
|
| 2 | 5709 | |
||
| 1 | 4074 | |
||
| 16 | 17922 | |
||
| 1 | 3954 | |
||
| 5 | 6424 | |
||
| 11 | 14103 | |
||
| 3 | 5750 | |
||
| 2 | 5050 | |
||
| 1 | 4324 | |
||
| 10 | 12740 | |
||
|
Как печатать (создать) расчетную ведомость при решении обратной геодезической задачи? ·
|
1 | 4952 | |
|
| 2 | 5663 | |
||
| 1 | 6300 | |
||
| 12 | 14578 | |
||
| 15 | 15458 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2025 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |