Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7328 | |
||
| 13 | 9503 | |
||
| 6 | 6664 | |
||
| 9 | 2612 | |
||
|
Изображение, которое прикрепляется в окне формирования отчета "Описание местоположения границ населенных пунктов" не отображается в сформированном документе ·
|
3 | 1613 | |
|
|
При установке обновления панорама 14 от 16.12 2022 вышла ошибка . Библиотека не найдена ·
|
1 | 1457 | |
|
| 7 | 2032 | |
||
| 5 | 5643 | |
||
| 1 | 7604 | |
||
| 16 | 16437 | |
||
| 5 | 4948 | |
||
| 3 | 4173 | |
||
|
Читает данные, но не правильно их обрабатывает. Ход не уравнивает. ·
|
25 | 22995 | |
|
| 3 | 9658 | |
||
|
При изменении точек стояния и наведения результаты расчета не меняются ·
|
10 | 12041 | |
|
| 4 | 3919 | |
||
| 5 | 5059 | |
||
|
геопортал (, , ... )
|
51 | 50178 | |
|
| 4 | 3449 | |
||
| 12 | 8722 | |
||
| 2 | 2592 | |
||
| 5 | 4744 | |
||
| 3 | 4699 | |
||
| 1 | 2967 | |
||
| 1 | 3736 | |
||
|
МСК (, )
|
14 | 26463 | |
|
| 12 | 16861 | |
||
| 3 | 5276 | |
||
| 12 | 15304 | |
||
| 20 | 23765 | |
||
| 12 | 15154 | |
||
| 3 | 5557 | |
||
| 13 | 17760 | |
||
|
Создание карты из DXF файла (, , , )
Требуется, чтобы карта была в МСК-16 и была возможность подключать геопорталы ·
|
34 | 32252 | |
|
| 2 | 5960 | |
||
| 1 | 4291 | |
||
| 16 | 19198 | |
||
| 1 | 4192 | |
||
| 5 | 6823 | |
||
| 11 | 14854 | |
||
| 3 | 6111 | |
||
| 2 | 5340 | |
||
| 1 | 4497 | |
||
| 10 | 13433 | |
||
|
Как печатать (создать) расчетную ведомость при решении обратной геодезической задачи? ·
|
1 | 5209 | |
|
| 2 | 5974 | |
||
| 1 | 6643 | |
||
| 12 | 15418 | |
||
| 15 | 16436 | |
||
|
© КБ Панорама, 1991-2026 Регистрируясь или авторизуясь на форуме, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности |